產(chǎn)品列表
程力牌CL5047JGK6DS型高空作業(yè)車
所屬型號(hào) 伸縮臂式高空作業(yè)車
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機(jī):15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力牌CL5047JGK6DS型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CL5047JGK6DS | 公告批次 | 346 |
| 外形尺寸(mm) | 5998×2050×2990 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1617/2878 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 程力牌CL5047JGK6DS型高空作業(yè)車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1045V9JB5-54 | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
| 軸 距(mm) | 2850,3360 | 后輪距(mm) | 1435 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR |
| 接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1130/1420,1130/1280 |
| 程力牌CL5047JGK6DS型高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| 專用功能說(shuō)明 |
| 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂;后伸尺寸:198mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:410mm;ABS廠家及型號(hào):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;選裝直接供電式ETC車載裝置;隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |