產(chǎn)品列表
程力牌CL5045JGK6DS型高空作業(yè)車(chē)
所屬型號(hào) 伸縮臂式高空作業(yè)車(chē)
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機(jī):15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力牌CL5045JGK6DS型高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 高空作業(yè)車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CL5045JGK6DS | 公告批次 | 346 |
| 外形尺寸(mm) | 5998×2050×3150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 程力牌CL5045JGK6DS型高空作業(yè)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1040D16DC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
| 軸 距(mm) | 2800,3000,3200 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 接近離去角 | 21/19.7 | 前懸后懸 | 1181/1373,1181/1473,1181/1538 |
| 程力牌CL5045JGK6DS型高空作業(yè)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 該車(chē)主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專(zhuān)用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度:380mm;ABS廠家及型號(hào):浙江亞太機(jī)電股份有限公司/APG3550500A,選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置。 |