產(chǎn)品列表
東風途逸23米藍牌高空作業(yè)車
所屬型號 伸縮臂式高空作業(yè)車
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機:15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 程力牌CL5043JGK6DS型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
| 車輛型號 | CL5043JGK6DS | 公告批次 | 342 |
| 外形尺寸(mm) | 5998×2050×2950,2850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 程力牌CL5043JGK6DS型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
| 軸 距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 接近離去角 | 20/20,21/21,21/19.7 | 前懸后懸 | 1190/1365,1190/1465,1190/1530,1190/1330 |
| 程力牌CL5043JGK6DS型高空作業(yè)車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
| 專用功能說明 |
| 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺和作業(yè)臂;整車長/前懸/軸距/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm)5998/1190/3000/1478/330,5998/1190/3000/1808/0;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:410mm;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;該車型可選裝ETC車載裝置。 |