產(chǎn)品列表
程力牌CL5040JGKA6DS型高空作業(yè)車(chē)
所屬型號(hào) 伸縮臂式高空作業(yè)車(chē)
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機(jī):15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力牌CL5040JGKA6DS型高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 高空作業(yè)車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CL5040JGKA6DS | 公告批次 | 348 |
| 外形尺寸(mm) | 5998×2090×3050 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 程力牌CL5040JGKA6DS型高空作業(yè)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CGC1041HDD33F | 底盤(pán)品牌 | 大運(yùn)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500,1744,1610 |
| 軸 距(mm) | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000 | 后輪距(mm) | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT |
| 接近離去角 | 18/14,18/14,18/14,20/15 | 前懸后懸 | 1130/1490,1130/1470,1130/1450,1150/1500,1120/830,1120/1080,1120/1330,1130/1170,1120/1230,1140/1560,1195/1505,1155/1605,1150/1200,1180/1580,1180/1430,1135/1165,1150/1150,1150/930,1100/1480,1200/1560,1180/1470,1200/1450,1170/1210,1110/1570,1110/1620,1155/1575 |
| 程力牌CL5040JGKA6DS型高空作業(yè)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D20TCIF3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 85 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 75 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 該車(chē)主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專(zhuān)用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×120,離地高度:430mm;ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M、CMYK;蕪湖伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS;武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司,型號(hào):YF8;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;僅用3300mm軸距底盤(pán)。 |