產(chǎn)品列表
程力牌CL5070JGK6CX型高空作業(yè)車
所屬型號 折臂式高空作業(yè)車
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機(jī):15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 程力牌CL5070JGK6CX型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 車輛型號 | CL5070JGK6CX | 公告批次 | 335 |
| 外形尺寸(mm) | 7650,8600×2200,2320×3200,3350 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7400,6500 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7205,6305 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 2650/4750,2350/4150 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 程力牌CL5070JGK6CX型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1760 |
| 軸 距(mm) | 3308,3800,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1630,1650,1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
| 接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1442,1130/1795,1180/2160,1230/850 |
| 程力牌CL5070JGK6CX型高空作業(yè)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 118 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| 專用功能說明 |
| 1.該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè) .2.主要裝置為升降平臺,作業(yè)臂.隨底盤選裝駕駛室.吊鉤為選裝件,選裝吊籃. 選裝單缸和雙缸作業(yè)臂, 3. 外形尺寸長=前伸+前懸+軸距+后懸+后伸,對應(yīng)關(guān)系為(mm): 7650=1112+1130+3308+2100+0,8600=1200+1130+3800+2470+0,8600=1310+1130+3800+2360+0, 4.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料: Q23**,側(cè)、后下部防護(hù)連接方式:焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×220(mm),離地高度:480mm. 5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司 |