產(chǎn)品列表
福田小卡剪叉高空作業(yè)車
所屬型號(hào) 剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)車
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機(jī):15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5041JGKB6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5041JGKB6 | 公告批次 | 347 |
| 外形尺寸(mm) | 5660×2010×2620 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3675 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3350 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 軸荷(kg) | 1600/2075 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 程力威牌CLW5041JGKB6型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1045V9AB5-54 | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
| 軸 距(mm) | 2850,3050,3360 | 后輪距(mm) | 1435 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR |
| 接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1130/1420,1130/1520 |
| 程力威牌CLW5041JGKB6型高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| 專用功能說(shuō)明 |
| 僅選用2850mm軸距改裝;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):405;ABS系統(tǒng)**方式為4S/4M,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;專用裝置:舉升平臺(tái),主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè); |