產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5160JSQB6型隨車起重運輸車
所屬型號 隨車吊
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機:15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5160JSQB6型隨車起重運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5160JSQB6 | 公告批次 | 338 |
| 外形尺寸(mm) | 8235×2550×3700 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5805 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10000 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 5400/10600 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 程力威牌CLW5160JSQB6型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ5164JQZHPDD-01 | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1728,1740,1760,1780 |
| 軸 距(mm) | 4200,4500,3700,3900 | 后輪距(mm) | 1760,1780,1728,1740 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1235/1640,1260/1865,1260/2397,1260/1530,1235/2145,1235/2310 |
| 程力威牌CLW5160JSQB6型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140 |
| 專用功能說明 |
| ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車選裝ETC裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP3NQ160E61/23.67,WP4.1NQ190E61/21.02;側(cè)后防護情況:側(cè)后防護采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為50×120mm,后部防護離地高度(mm):430;起重機型號:SQS6.3;起重機質(zhì)量(kg):2000;起重機最大起升載荷(kg):6300;專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運; |