產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5250JSQDDP型隨車起重運輸車
所屬型號 隨車吊
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機:15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5250JSQDDP型隨車起重運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5250JSQDDP | 公告批次 | 357 |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8575,8640 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 16230 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 程力威牌CLW5250JSQDDP型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1980,2020,2040 |
| 軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 23/20,23/16 | 前懸后懸 | 1440/1880,1440/2850,1440/2350,1500/2850 |
| 程力威牌CLW5250JSQDDP型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
| YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213 |
| 專用功能說明 |
| 1、僅選用5900+1350mm軸距底盤改裝。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):490。3、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、專用裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運。吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機質(zhì)量(kg)分別為:SQS300/12000/4600;選裝吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST10/4600/10000,S250/4600/10000,SQS250/4600/10000,URV1004/4600/10000,ZLT2500/4600/10000,JSQ250/4600/10000;5、發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D6.7NS6B320/31.1,D6.7NS6B260/31,D6.7NS6B230/31,B6.2NS6B260/31.7,B6.2NS6B230/31.7,YCS06270-60/31.4,YCS06245-60/31.4,YCS06245-60A/31.4,YCK08300-60/30.3。6、可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱樣式,吊機樣式,起重機中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀。 |