產(chǎn)品列表
程力牌CL5311JSQ6FD型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
所屬型號(hào) 隨車(chē)吊
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機(jī):15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力牌CL5311JSQ6FD型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CL5311JSQ6FD | 公告批次 | 357 |
| 外形尺寸(mm) | 11995×2550×3950,3850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 12305,12370 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 18500 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 程力牌CL5311JSQ6FD型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CL1311LDJ6 | 底盤(pán)品牌 | 程力牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,1950/1950 |
| 軸 距(mm) | 1850+3850+1350,1850+3950+1350,1850+4350+1300,1850+4200+1300,2150+4150+1300 | 后輪距(mm) | 1750/1860,1750/1880 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 接近離去角 | 20/17,20/14,20/15,20/16 | 前懸后懸 | 1450/3100,1450/3000,1450/2650,1450/2800,1450/2550 |
| 程力牌CL5311JSQ6FD型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCK08330-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 243 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/凈功率/油耗: YCK08330-60/239kw/37.04;2、該車(chē)選用2150+4150+1300mm軸距,長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系=前懸+軸距+后懸: 11995=1450+(2150+4150+1300)+2945,3.直臂吊機(jī)型號(hào)/最大額定起升質(zhì)量(kg)/吊機(jī)自重(kg)為: SQS300/12000/5100和折疊臂吊機(jī)型號(hào)/最大額定起升質(zhì)量(kg)/吊機(jī)自重(kg) /載質(zhì)量利用系數(shù)為:SQZ400/12000/5980/1.47,4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/型號(hào)CM4XL-4S/4M;5.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀和直接供電式ETC車(chē)載裝置;6.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A碳鋼材質(zhì),采用焊接方式連接,后下部防護(hù)尺寸:120×60(mm),離地面高度490mm。7.隨底盤(pán)選裝面罩,燈具,遮陽(yáng)板及導(dǎo)流罩,8.車(chē)輛第三軸為可提升橋,僅允許空載狀態(tài)下提升 |