產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5250JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
所屬型號(hào) 隨車(chē)吊
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機(jī):15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5250JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5250JSQ6SZ | 公告批次 | 358 |
| 外形尺寸(mm) | 11950,11450×2550,2500×3920,3850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7805,7870,8605,8670 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 17000,16200 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 程力威牌CLW5250JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GL6DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1910,1970,2020,2050,1950 |
| 軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 | 后輪距(mm) | 1820/1820,1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
| 接近離去角 | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25 | 前懸后懸 | 1250/2700,1250/3100,1250/3300,1450/2500,1450/2900,1450/3100,1410/2540,1410/2940,1410/3140,1410/2500 |
| 程力威牌CLW5250JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 該車(chē)專(zhuān)用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):450;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B260/32.4,B6.2NS6B230/32.4,YCS06270-60/32.4,YCS06245-60A/32.4,YCK05240-60/32.2;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS250/4960/10000,WL250/4960/10000;選裝吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST10/4960/10000,S250/4960/10000,URV1004/4960/10000,ZLT2500/4960/10000,JSQ250/4960/10000;整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11950/1250,1450/5850+1350/3500,3300;11450/1250,1450/5350+1350/3500,3300;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝貨箱樣式,吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀。 |