產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5251JSQ6SZ型隨車起重運輸車
所屬型號 隨車吊
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機:15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5251JSQ6SZ型隨車起重運輸車主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5251JSQ6SZ | 公告批次 | 358 |
| 外形尺寸(mm) | 11990,11690,10600,10000×2550,2500×3980,3880,3780 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 24490 | 額定質(zhì)量(kg) | 7195,7260,8645,8710 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 17100,15650 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 6490/18000(二軸組) | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 程力威牌CLW5251JSQ6SZ型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFV1243GP6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1980,2020 |
| 軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR |
| 接近離去角 | 23/20,23/16 | 前懸后懸 | 1440/1880,1440/2850,1440/2950 |
| 程力威牌CLW5251JSQ6SZ型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191 |
| D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162 |
| YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213 |
| 專用功能說明 |
| 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側后防護采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為80×120mm,后部防護離地高度(mm):420;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS06270-60/31.4,YCS06245-60A/31.4,YCS06245-60/31.4,YCS06220-60/31.4,B6.2NS6B260/31.7,B6.2NS6B230/31.7,D6.7NS6B320/31.1,D6.7NS6B230/31.0,D6.7NS6B260/31.1;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:WL250/4960/10000;選裝吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST10/4960/10000,S250/4960/10000,SQS250/4960/10000,URV1004/4960/10000,ZLT2500/4960/10000,JSQ250/4960/10000;整車長度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:11990/1440/5900+1350/3300;11990/1440/5700+1350/3500;11690/1440/5400+1350/3500;10600/1440/4750+1350/3060;10000/1440/4350+1350/2860;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝貨箱樣式及后支腿形狀,選裝吊機樣式,起重機中位座椅和高位座椅及不帶座椅,散熱器形狀及安裝位置。 |