產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5310JSQZSZ型隨車起重運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 隨車吊
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機(jī):15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5310JSQZSZ型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5310JSQZSZ | 公告批次 | 358 |
| 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3950,3850,3750 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9005,9070,11105,11170 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 21800,19700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 程力威牌CLW5310JSQZSZ型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ1317N436GF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
| 軸 距(mm) | 2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+3800+1350,2100+3775+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
| 接近離去角 | 19/17 | 前懸后懸 | 1430/2610,1430/2585,1430/2490,1430/2465 |
| 程力威牌CLW5310JSQZSZ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC11.40-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
| MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
| MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| 專用功能說(shuō)明 |
| 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為60mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):440;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP8.350E61/37.31,MC07H.35-60/35.75,MC07H.33-60/35.75,MC07H.29-60/35.75,WP10H400E62/35.57,WP9H350E62/35.58,MC11.40-61/35.96,MC11.40-60/35.96;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:K328/6350/11000;選裝直臂吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST12/5050/12000,URV1204/5050/12000,ZLT3000/5050/12000,S3005/5050/12000,SQS300/5050/12000,JSQ300/5050/12000;軸距(mm)與后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2100+4300+1350/2820,2100+4275+1400/2795,2100+3800+1350/3320,2100+3775+1400/3295,2300+4100+1350/2820,2300+4075+1400/2795;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:4460046300/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,散熱器形狀及安裝位置,選裝貨箱樣式及后支腿形狀。 |