產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5040TFZBHA型防撞緩沖車(chē)
所屬型號(hào) 防撞緩沖車(chē)
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機(jī):15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5040TFZBHA型防撞緩沖車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車(chē) | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5040TFZBHA | 公告批次 | 365 |
| 外形尺寸(mm) | 5950×2000×3180 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 程力威牌CLW5040TFZBHA型防撞緩沖車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1045DJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1521 |
| 軸 距(mm) | 3308,2950,2700 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670,1458 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
| 接近離去角 | 24/13 | 前懸后懸 | 1040/1497,1055/1482,1040/1445,1055/1430,1055/1345 |
| 程力威牌CLW5040TFZBHA型防撞緩沖車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 專用功能說(shuō)明 |
| 該車(chē)為防撞緩沖車(chē)輛,專用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成;后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車(chē)輛行駛過(guò)程中關(guān)閉.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×55,離地高度275mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.僅選用軸距3308mm.選裝不同后部樣式. |