產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5121TFZBHA型防撞緩沖車
所屬型號 防撞緩沖車
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機:15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5121TFZBHA型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5121TFZBHA | 公告批次 | 362 |
| 外形尺寸(mm) | 7900,8000×2480×3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 12100 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11970,11905 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 4300/7800 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 程力威牌CLW5121TFZBHA型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1160GSZ6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1750,1800,1860,1910,1940 |
| 軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1750,1800,1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 23/20,23/29,23/28,23/23,23/19,23/18 | 前懸后懸 | 1475/1820,1515/1780,1320/1130,1475/1225,1515/1185,1475/1850,1515/1810,1320/2005,1450/1200,1430/1500,1540/1755,1540/1160,1540/1785 |
| 程力威牌CLW5121TFZBHA型防撞緩沖車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
| YCDV4261-185 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 4156 | 135 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154 |
| 專用功能說明 |
| 1,主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè); 側(cè)面及后部防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面后防護均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地高度(mm):320; ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.該整車長/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):7900/1450/3800/2310,8000/1450/3950/2260,7900/1515/3800/2245,8000/1515/3950/2195,7900/1320/3800/2440,8000/1320/3950/2390.隨底盤選裝駕駛室.后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉.該車后伸為340mm. |