產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5160TFZD6型防撞緩沖車
所屬型號 防撞緩沖車
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機:15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5160TFZD6型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5160TFZD6 | 公告批次 | 363 |
| 外形尺寸(mm) | 9100,8820,8330,7910,7670×2500×4000 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 16405 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 16275,16210 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 5900/10505 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 程力威牌CLW5160TFZD6型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700 |
| 程力威牌CLW5160TFZD6型防撞緩沖車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
| 專用功能說明 |
| 該車主要專用裝置為:防撞緩沖裝置; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,后部離地高度(mm):380; 整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系:9100/4700,8820/4500,8330/4200,7910/3950,7670/3800,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,裝有限速裝置,限速89km/h,隨底盤選裝駕駛室,選裝后部燈架以及緩沖裝置; 選裝燈架上大顯示屏以及旋轉(zhuǎn)箭頭燈架,后部防護材料:Q235A碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):300,隨底盤選裝排氣管右側(cè)位置。 |