產(chǎn)品列表
程力威牌CLW9403GFL型中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車
所屬型號(hào) 粉粒物料運(yùn)輸車
聯(lián)系人:季經(jīng)理
手機(jī):15826782520
微信:15826782520
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW9403GFL型中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW9403GFL | 公告批次 | 351 |
| 外形尺寸(mm) | 12100×2500×3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 40000 | 額定質(zhì)量(kg) | 29650 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10350 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | -/24000(三軸組) | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 燃油 | ||
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 程力威牌CLW9403GFL型中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 程力威牌CLW9403GFL型中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 專用功能說明 |
| 罐體總?cè)萘?34.58立方米,罐體有效容積:32.9立方米.介質(zhì):粉煤灰,密度:0.9噸/立方米,罐體外形尺寸(mm):(罐體總長(zhǎng)×最大外徑):9914×2500, 此車罐體為漏斗形結(jié)構(gòu)(共三個(gè)漏斗),后部不可開啟。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):490。ABS生產(chǎn)廠家: 威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS型號(hào): 400500XXX0。 |